日立全自动生化分析仪保养单
日立全自动生化分析仪保养单
用户名称: 机器型号: SN: -- | |||||||
部位 | 作业内容 | 操作类型 | 结果 | 部位 | 作业内容 | 操作类型 | 结果 |
确认项目 | 光源灯使用时间( D) | 光源灯正品 ( ) | 比色杯使用时间( D) | 碱性清洗液 ( ) | |||
酸性清洗液正品 ( ) | 特殊清洗液( ) | 给水排废 | 供水水质(电阻、电导率) | ||||
杯空白:作业前( ) | 作业后( ) | 供水管路、过滤网清洗 | |||||
反应槽 | 反应槽,透光窗的脏污 | 内部水桶清洗 | |||||
反应槽水循环、溢出状态 | 浓、淡废液排出 | ||||||
反应槽温度 | 反应盘样品盘试剂盘 | 各盘的动作、脏污 | |||||
液面传感器脏污、动作 | 各盘的冷却状态 | ||||||
光度计 | 光度计侧窗的脏污 | 条码阅读器的清洗、读出状态 | |||||
红外滤光片、透镜的脏污 | 真空系 | 真空压力状态 | |||||
光源灯冷却水循环 | 真空管路的脏污、老化 | ||||||
清洗机构 | 吸嘴的下降位置、缓冲动作 | 真空罐(液面检知器)脏污、积水 | |||||
吸嘴及管路的脏污、吸力 | 真空容器的脏污、积水 | ||||||
清洗水的吐出量、滴液 | 冷却系 | 冷却水水量 | |||||
杯空白水量、滴液 | 制冷工作状态 | ||||||
搅拌机构 | 搅拌棒的脏污、弯曲、擦伤 | 过滤网清洗 | |||||
搅拌机构的旋转、上下动作 | 操作部 | 打印机、头的状态 | |||||
上下轴的清洗、上油 | PC、CRT(触摸)的状态 | ||||||
冲洗槽的脏污、吐出排水状态 | FD的清洗、读写确认 | ||||||
样品加样机构 | 到反应杯、样品杯的水平位置 | FDD的备份 | |||||
针的异常下降检知、缓冲动作 | 电气系 | AC IN L-N:( ) | |||||
上下轴的清洗、上油 | L-G: ( ) | ||||||
针的脏污、滴液、堵塞 | N-G: ( ) | ||||||
冲洗槽的脏污、吐出排水状态 | 其他 | 各风扇的动作、除尘 | |||||
试剂加样机构 | 到反应杯、试剂瓶的水平位置 | 装置除尘 | |||||
针的异常下降检知、缓冲动作 | 外表清洗 | ||||||
上下轴的清洗、上油 | ISE部分 | 试剂流路的清洗(1:5N液) | |||||
针的脏污、滴液、堵塞 | SIP管、密封垫状态 | ||||||
冲洗槽的脏污、吐出排水状态 | SIP废液排出口清洗 | ||||||
吸量注射器 | 密封垫、压垫、O型圈 | D模块 | 试剂流路清洗(1:10 A液) | ||||
有无漏液、气泡 | 反应槽过滤网 | ||||||
马达轴、齿轮的清洗、上油 | 轨道部分 | 各轨道清扫 | |||||
时间 | POWER ON TIME: | H | 各RACK ID 清扫 | ||||
OPERATION TIME: | H | 各PHOTO SENSER 检查 | |||||
ISE CHECK:作业前【 】作业后【 】 ISE定标:【 】 仪器重复性检查:【 】 | |||||||
操作类型代码: 检查:J 清扫:C 更换:X 上油:O 调整:A 结果代码: 正常:OK 不良: NG 建议更换:CH | |||||||
工程师建议:
工程师签名: 日期: |
备注:ISE CHECK,ISE 定标,重复性检查结果请粘贴在背面;7600有多个模块时请每个模块各填写一份。
- 上一条三洋超低温冰箱维修
- 下一条贝朗全系列血透设备维保服务